<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Küresel ısınma &#187; Ozon Tabakası</title>
	<link>http://kuresel.isinma.org</link>
	<description>Şimdi kayıt olun, kayıtlı kullanıcılar yazar hakkına sahiptir.</description>
	<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:48:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Uzaydan tüm dünyaya iyi haber var</title>
		<link>http://kuresel.isinma.org/uzaydan-tum-dunyaya-iyi-haber-var/</link>
		<comments>http://kuresel.isinma.org/uzaydan-tum-dunyaya-iyi-haber-var/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 23:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küresel ısınma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ozon Tabakası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuresel.isinma.org/uzaydan-tum-dunyaya-iyi-haber-var/</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Antarktika üzerindeki ozon tabakasındaki deliğin, bu yıl yüzde 30 oranında küçüldüğünü açıkladı. Ancak bilimadamları yine de temkinli..
ESA&#8217;dan yapılan yazılı açıklamada, Envisat uydusu tarafından yapılan ölçümlerin, geçen yılki rekor düzeydeki 40 milyon tonluk kayba karşılık bu yıl ozon tabakasındaki kaybın 27,7 milyon ton olduğunu gösterdiği ve stratosferdeki ozon tabakasındaki deliğin yüzölçümünün, geçen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuresel.isinma.org/uzaydan-tum-dunyaya-iyi-haber-var/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ozon kirliliği ve ozon tabakasındaki delinmeler</title>
		<link>http://kuresel.isinma.org/ozon-kirliligi-ve-ozon-tabakasindaki-delinmeler/</link>
		<comments>http://kuresel.isinma.org/ozon-kirliligi-ve-ozon-tabakasindaki-delinmeler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 07:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küresel ısınma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ozon Tabakası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuresel.isinma.org/ozon-kirliligi-ve-ozon-tabakasindaki-delinmeler/</guid>
		<description><![CDATA[Bilindiği gibi atmosferde az miktarda bulunan ozon gazı; yeryüzündeki tüm canlı varlıkları güneşin öldürücü ultraviole ışınlarına karşı koruyan bir kalkan görevi görmektedir. Çünkü bu gaz güneşten gelen ışınların büyük kısmını yansıtan bir gazdır. Eğer ozon tabakası olmasaydı, güneşin UV-b (yeşil) radyasyonu yeryüzüne ulaşarak canlılar üzerinde genetik zararlara yol açardı. Ayrıca insanlar, güneş yanığı ve cilt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuresel.isinma.org/ozon-kirliligi-ve-ozon-tabakasindaki-delinmeler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ozon Tabakası</title>
		<link>http://kuresel.isinma.org/ozon-tabakasi/</link>
		<comments>http://kuresel.isinma.org/ozon-tabakasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 06:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küresel ısınma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ozon Tabakası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuresel.isinma.org/ozon-tabakasi/</guid>
		<description><![CDATA[Çeşitli amaçlar için üretilen kloroflorokarbonlar (CFC) ozon tabakasını inceltmekte, bunun sonucunda çevre ve insan sağlığı olumsuz etkilenmektedir.Ozon molekülleri atmosferde bulundukları yere göre farklı karakteristik özellikler gösterirler. Stratosfer tabakasındaki ozon canlılar için yararlı olup, buna karşılık dünya yüzeyine yakın atmosfer tabakasında (troposferde) bulunan %10 oranındaki ozonun yıkıcı etkisi bulunmaktadır. Atmosferdeki diğer moleküllerle reaksiyona giren ozonun, bitki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuresel.isinma.org/ozon-tabakasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ozonun düzelmesi yıllar alacak</title>
		<link>http://kuresel.isinma.org/ozonun-duzelmesi-yillar-alacak/</link>
		<comments>http://kuresel.isinma.org/ozonun-duzelmesi-yillar-alacak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 05:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küresel ısınma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ozon Tabakası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuresel.isinma.org/ozonun-duzelmesi-yillar-alacak/</guid>
		<description><![CDATA[Araştırmacılar kloroflorokarbon kullanımının azalmasıyla, Ozon Tabakası�nın düzelmeye başladığı, ancak 1980 öncesi düzeyine dönmesinin olanaklı olmadığını kaydetti.Colorado Üniversitesi’nden Betsy Weatherhead, soğutma gereçleri, klimalar ve spreylerde kullanılan kloroflorokarbon gazlarının (CFC) neden olduğu ozon tabakası
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuresel.isinma.org/ozonun-duzelmesi-yillar-alacak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
