<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Küresel ısınma &#187; Küresel Yaklaşım</title>
	<link>http://kuresel.isinma.org</link>
	<description>Şimdi kayıt olun, kayıtlı kullanıcılar yazar hakkına sahiptir.</description>
	<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:48:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ÇEVRE HAKKI</title>
		<link>http://kuresel.isinma.org/cevre-hakki/</link>
		<comments>http://kuresel.isinma.org/cevre-hakki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küresel ısınma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Yaklaşım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuresel.isinma.org/cevre-hakki/</guid>
		<description><![CDATA[İsveç’in Stockholm kentinde 1972 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla 5 Haziran günü Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından “Dünya Çevre Günü” olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda Haziran ayının ikinci haftası ile başlayan hafta, Türkiye’de Çevre Koruma Haftası olarak kutlanmaktadır. Birlemiş Milletler Çevre Konferansı sonrası yayınlanan Stockholm Bildirisi’nde çevre hakkı şu şekilde açıklanmıştır: “İnsan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuresel.isinma.org/cevre-hakki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>8 – 9 MART 2007 TARİHLERİNDE BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT</title>
		<link>http://kuresel.isinma.org/8-%e2%80%93-9-mart-2007-tarihlerinde-bruksel%e2%80%99de-gerceklestirilen-avrupa-birligi-zirvesine-iliskin-not/</link>
		<comments>http://kuresel.isinma.org/8-%e2%80%93-9-mart-2007-tarihlerinde-bruksel%e2%80%99de-gerceklestirilen-avrupa-birligi-zirvesine-iliskin-not/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küresel ısınma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Yaklaşım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuresel.isinma.org/8-%e2%80%93-9-mart-2007-tarihlerinde-bruksel%e2%80%99de-gerceklestirilen-avrupa-birligi-zirvesine-iliskin-not/</guid>
		<description><![CDATA[Malumları olduğu üzere, 8 – 9 Mart 2007 tarihlerinde Brüksel’de Avrupa Birliği Zirve Toplantısı düzenlenmiştir. 
Anılan Zirve toplantısında, esas olarak, Topluluğun Lizbon Stratejisi, İç Pazar Politikası ve Enerji Politikası tartışılmıştır. 9 Mart 2007 tarihinde yayımlanan Zirve Sonuç Bildirgesi’nde yer alan hususlar özetle aşağıda sunulmaktadır:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuresel.isinma.org/8-%e2%80%93-9-mart-2007-tarihlerinde-bruksel%e2%80%99de-gerceklestirilen-avrupa-birligi-zirvesine-iliskin-not/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Küresel ısınmayla mücadelede ekosistem</title>
		<link>http://kuresel.isinma.org/kuresel-isinmayla-mucadelede-ekosistem/</link>
		<comments>http://kuresel.isinma.org/kuresel-isinmayla-mucadelede-ekosistem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küresel ısınma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Yaklaşım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuresel.isinma.org/kuresel-isinmayla-mucadelede-ekosistem/</guid>
		<description><![CDATA[Küresel ısınmayla mücadelede ekosistem yaklaşımıyla tarımda sürdürülebilir kaynak kullanımı  
                                             [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuresel.isinma.org/kuresel-isinmayla-mucadelede-ekosistem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de İklim Değişikliği ile İhracatta Dezavantajlı hale Gelen Sektörler</title>
		<link>http://kuresel.isinma.org/turkiye%e2%80%99de-iklim-degisikligi-ile-ihracatta-dezavantajli-hale-gelen-sektorler/</link>
		<comments>http://kuresel.isinma.org/turkiye%e2%80%99de-iklim-degisikligi-ile-ihracatta-dezavantajli-hale-gelen-sektorler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küresel ısınma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Yaklaşım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuresel.isinma.org/turkiye%e2%80%99de-iklim-degisikligi-ile-ihracatta-dezavantajli-hale-gelen-sektorler/</guid>
		<description><![CDATA[Küresel ısınma Türkiye’de en fazla tarım ürünleri üzerinde olumsuz etki yapmıştır. Özellikle  tahıllarda rekolte düşmesine neden olan  kuraklık, gıda  sektörünü de ham madde sıkıntısı ile karşı karşıya bırakacaktır. Buğday, arpa,mısır ve pamuk gibi önemli tarımsal ürünlerdeki ciddi üretim kayıpları, ithalat ile karşılanacaktır. Kuraklığın etkisiyle yem fiyatları yükselmiştir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuresel.isinma.org/turkiye%e2%80%99de-iklim-degisikligi-ile-ihracatta-dezavantajli-hale-gelen-sektorler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de İklim Değişikliği ile İhracatta Avantajlı Hale Gelen Sektörler</title>
		<link>http://kuresel.isinma.org/turkiye%e2%80%99de-iklim-degisikligi-ile-ihracatta-avantajli-hale-gelen-sektorler/</link>
		<comments>http://kuresel.isinma.org/turkiye%e2%80%99de-iklim-degisikligi-ile-ihracatta-avantajli-hale-gelen-sektorler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küresel ısınma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Yaklaşım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuresel.isinma.org/turkiye%e2%80%99de-iklim-degisikligi-ile-ihracatta-avantajli-hale-gelen-sektorler/</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’de tekstil sektörünün yazlık konfeksiyon ihracatında önemli bir potansiyele sahip olması sıcak ayların üzün sürmesinin sektöre olumlu yansıyacağını göstermektedir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuresel.isinma.org/turkiye%e2%80%99de-iklim-degisikligi-ile-ihracatta-avantajli-hale-gelen-sektorler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İkim Değişikliğinin küresel ekonomik-ticari etkileri</title>
		<link>http://kuresel.isinma.org/ikim-degisikliginin-kuresel-ekonomik-ticari-etkileri-2/</link>
		<comments>http://kuresel.isinma.org/ikim-degisikliginin-kuresel-ekonomik-ticari-etkileri-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küresel ısınma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Yaklaşım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuresel.isinma.org/ikim-degisikliginin-kuresel-ekonomik-ticari-etkileri-2/</guid>
		<description><![CDATA[İklim değişikliği  ile ilgili gerekli dönüşümler yapılmadığı takdirde, küresel ısınmanın dünya ekonomisine yıllık maliyetinin 2002 fiyatları ile 20 trilyon $, 2100 yılına kadarki birikimli maliyetinin ise 2 katrilyon $ civarında olacağı öngörülmektedir.  Bu büyüklükler dünya üretiminde yıllık %6-8 oranında bir küçülmeye işaret etmektedir. Ortalama 4 derecelik bir ısı artışının yiyecek sektöründe 9,9 milyar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuresel.isinma.org/ikim-degisikliginin-kuresel-ekonomik-ticari-etkileri-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İkim Değişikliğinin küresel ekonomik-ticari etkileri</title>
		<link>http://kuresel.isinma.org/ikim-degisikliginin-kuresel-ekonomik-ticari-etkileri/</link>
		<comments>http://kuresel.isinma.org/ikim-degisikliginin-kuresel-ekonomik-ticari-etkileri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küresel ısınma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Yaklaşım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuresel.isinma.org/ikim-degisikliginin-kuresel-ekonomik-ticari-etkileri/</guid>
		<description><![CDATA[ Kyoto Protokolü ile birlikte gelişmiş ülkeler sera gazı salınımlarını 2005-2012 yılları arasında 1990 yılına oranla %5 azaltmayı, AB ülkeleri ortalamada %8 azaltmayı taahhüt etmişlerdir. Küresel ısınma ile mücadelede öncelikli alanlar enerji üretimi, endrüstriyel süreçler ve tarımdan kaynaklanan sera gazı salınımını azaltmaktır.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuresel.isinma.org/ikim-degisikliginin-kuresel-ekonomik-ticari-etkileri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRKİYE İHRACATINA ETKİLERİ</title>
		<link>http://kuresel.isinma.org/iklim-degisikliginin-turkiye-ihracatina-etkileri/</link>
		<comments>http://kuresel.isinma.org/iklim-degisikliginin-turkiye-ihracatina-etkileri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küresel ısınma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Yaklaşım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuresel.isinma.org/iklim-degisikliginin-turkiye-ihracatina-etkileri/</guid>
		<description><![CDATA[İklim değişikliği, büyük ölçüde insan etkisiyle meydana gelen sera etkisinin1 oluşturduğu küresel ısınmanın bir sonucudur. Çevresel etkileri küresel olarak hissedilen iklim değişikliği olgusunun Türkiye ihracatındaki yansımaları da bazı sektörlerde olumlu, bazı sektörlerde olumsuz gerçekleşmektedir/ gerçekleşecektir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuresel.isinma.org/iklim-degisikliginin-turkiye-ihracatina-etkileri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gıda Enerji ve Su Güvenliği: 2023 Türkiye&#8217;sine Gönderimler</title>
		<link>http://kuresel.isinma.org/gida-enerji-ve-su-guvenligi-2023-turkiyesine-gonderimler/</link>
		<comments>http://kuresel.isinma.org/gida-enerji-ve-su-guvenligi-2023-turkiyesine-gonderimler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 17:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küresel ısınma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Yaklaşım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuresel.isinma.org/gida-enerji-ve-su-guvenligi-2023-turkiyesine-gonderimler/</guid>
		<description><![CDATA[Ben Türkiye&#8217;ye ilk defa geliyorum ve özellikle 2023&#8242;e kadar olan vizyon konusundaki böyle bir toplantıya geldiğim için çok mutluyum. Ben besin, su ve enerji gibi son derece temel sorunlardan söz edeceğim. Çünkü ancak böylesi bir sorun etrafında bir konsensüs yaratabilirsek, 2023 gibi bir yılı vizyonumuza oturtabiliriz.
Birinci dünyanın yani zengin dünyanın, birinci dünya haline gelmesi teknolojik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuresel.isinma.org/gida-enerji-ve-su-guvenligi-2023-turkiyesine-gonderimler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>YEŞİL PANZEHİR</title>
		<link>http://kuresel.isinma.org/yesil-panzehir/</link>
		<comments>http://kuresel.isinma.org/yesil-panzehir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 23:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Küresel ısınma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küresel Yaklaşım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuresel.isinma.org/yesil-panzehir/</guid>
		<description><![CDATA[Ben bir kavak ağacıyım. Biraz eğri büğrü, biraz düz. Yelpaze yapraklıyım ben. Yaz ayları insanın içine su serperim tüm arkadaşlarım gibi. Karıncasından kuşuna, kurduna kadar ev sahipliği yapıyorum küçük dostlarıma.
Yaşamaya başlayalı ne kadar oldu hiç saymadım. Rüzgârlar, yağmurlar, karlar, yıllar geldi geçti üzerimden. Şimdilerde ilkbaharını yaşıyoruz mevsimlerin. Kuşların incecik cıvıltılarıyla, yaprakların birbirine çarptığı andaki hışırtısı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuresel.isinma.org/yesil-panzehir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
